- Start>
- Produkte>
- Elektrodynamische Schwingprüfsysteme>
- Baureihe DS (2-Achs-Simulations Systeme)
Mehrachssysteme
Baureihe DS(2-Achs-Simulations Systeme)
Spezifikationen
Systemtyp | DS-1000-4H | DS-1000-6H | DS-1000-8H | DS-1000-10M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Systemdaten | Schwingungstisch(mm) | □400 | □600 | □800 | □1000 | |
Nennkraft | Sinus(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
Rauschen(kN) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
Schock(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Beschl.Maximum(m/s2) | 108 | 75 | 54 | 32 | ||
Geschw(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
Ausl.Maximum(mms-s) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Masse Armatur(kg) | 90 | 130 | 180 | 300 | ||
Maximale Frequenz |
Horizontal(Hz) | 1,000 | 800 | 700 | 350 | |
Vertikal(Hz) | 1,000 | 1,000 | 700 | 500 | ||
Last Maximum(kg) | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
Leistungsbedarf(kVA) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Wasserbedarf primär(L/min) | ― | ― | ― | ― |
Systemtyp | DS-2000-5H | DS-2000-8M | DS-2000-10M | DS-2000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Systemdaten | Schwingungstisch(mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
Nennkraft | Sinus(kN) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
Rauschen(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
Schock(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||
Beschl.Maximum(m/s2) | 150 | 81 | 67 | 28 | ||
Geschw(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
Ausl.Maximum(mms-s) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Masse Armatur(kg) | 130 | 240 | 290 | 680 | ||
Maximale Frequenz |
Horizontal(Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
Vertikal(Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
Last Maximum(kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
Leistungsbedarf(kVA) | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Wasserbedarf primär(L/min) | ― | ― | ― | ― |
Systemtyp | DS-3000-5H | DS-3000-8M | DS-3000-10M | DS-3000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Systemdaten | Schwingungstisch(mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
Nennkraft | Sinus(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
Rauschen(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Schock(kN) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | ||
Beschl.Maximum(m/s2) | 196 | 140 | 91 | 47 | ||
Geschw(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
Ausl.Maximum(mms-s) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Masse Armatur(kg) | 150 | 210 | 320 | 620 | ||
Maximale Frequenz |
Horizontal(Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
Vertikal(Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
Last Maximum(kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
Leistungsbedarf(kVA) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
Wasserbedarf primär(L/min) | ― | ― | ― | ― |
Systemtyp | DS-5000-6H | DS-5000-8H | DS-5000-10M | DS-5000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Systemdaten | Schwingungstisch(mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
Nennkraft | Sinus(kN) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Rauschen(kN) | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 24.5 | ||
Schock(kN) | 73.5 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | ||
Beschl.Maximum(m/s2) | 350 | 204 | 163 | 59 | ||
Geschw(m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
Ausl.Maximum(mms-s) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Masse Armatur(kg) | 140 | 240 | 300 | 820 | ||
Maximale Frequenz |
Horizontal(Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
Vertikal(Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
Last Maximum(kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
Leistungsbedarf(kVA) | 104 | 104 | 106 | 106 | ||
Wasserbedarf primär(L/min) | 370 | 370 | 360 | 360 |
Systemtyp | DS-6000-6H | DS-6000-8H | DS-6000-10M | DS-6000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Systemdaten | Schwingungstisch(mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
Nennkraft | Sinus(kN) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | |
Rauschen(kN) | 37 | 37 | 30.8 | 30.8 | ||
Schock(kN) | 92.5 | 92.5 | 74 | 74 | ||
Beschl.Maximum(m/s2) | 385 | 268 | 102 | 75 | ||
Geschw(m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
Ausl.Maximum(mms-s) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Masse Armatur(kg) | 160 | 230 | 600 | 820 | ||
Maximale Frequenz |
Horizontal(Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
Vertikal(Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
Last Maximum(kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
Leistungsbedarf(kVA) | 126 | 126 | 128 | 128 | ||
Wasserbedarf primär(L/min) | 440 | 440 | 430 | 430 |
* In Abhängigkeit vom Referenzspektrum oder anderen Betriebsbedingungen (z.B. dynamische Eigenschaften Prüfling) kann das Ist-Spektrum vom Referenz-Spektrum abweichen.